Jio vs Vi: Recharge Plan Comparison (2026)
Published: 1 March 2026|Updated: 22 November 2026
Quick Answer
Jio and Vi both offer a 479 plan with 56 day validity and 1.5GB daily data, but Jio adds JioCinema Premium and JioTV, while Vi adds weekend data rollover, making Jio stronger for streaming users.
Provider Snapshot
Jio
Reliance Jio
Jio provides prepaid plans with daily data limits, unlimited voice calls, and bundled access to JioTV and JioCinema.
- Total plans
- 103
- Starts at
- Rs 10
- Longest validity
- 365 days
- Official app
- MyJio
Vi
Vodafone Idea
Vi (Vodafone Idea) offers prepaid recharge plans with daily data, unlimited calling, and weekend data rollover on select plans.
- Total plans
- 162
- Starts at
- Rs 1
- Longest validity
- 365 days
- Official app
- Vi App
Category-by-Category Winners
| Category | Jio | Vi | Winner |
|---|---|---|---|
| Cheapest plan | Rs 10 (Rs 10) | Rs 1 (Rs 1) | Vi |
| Longest validity | 365 days (Rs 1000) | 365 days (Rs 1189) | Tie |
| Most daily data | 56 GB (2GB/Day ) (Rs 223) | Unlimited 5G+3GB/Day (Rs 795) | Jio |
| Best daily cost | Rs 0.36/day (Rs 10) | Rs 0.25/day (Rs 45) | Vi |
How Do Jio and Vi Plans Compare on Price and Data?
| Provider | Price | Validity | Data | Daily Cost | Voice / SMS | Extras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vi | Rs 1 | 1 days | No data | Rs 1 | 1 Local Onnet Night Minutes / No SMS | None |
| Jio | Rs 10 | 28 days | No data | Rs 0.36 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 10 | 28 days | No data | Rs 0.36 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 11 | 28 days | 10 GB | Rs 0.39 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 15 | 1 days | Unlimited 5G + 200 MB | Rs 15 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 18 | 28 days | No data | Rs 0.64 | ISD Pack / No SMS | None |
| Jio | Rs 19 | 1 days | 1 GB | Rs 19 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 20 | 28 days | No data | Rs 0.71 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 20 | 28 days | No data | Rs 0.71 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 22 | 1 days | 1GB | Rs 22 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 23 | 1 days | 1GB | Rs 23 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 26 | 28 days | 2 GB | Rs 0.93 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Vi | Rs 26 | 1 days | 1.5GB | Rs 26 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 29 | 2 days | 2 GB | Rs 14.5 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 33 | 2 days | 2GB | Rs 16.5 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 38 | 28 days | No data | Rs 1.36 | Used only for making ISD calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 39 | 3 days | 3 GB/Day | Rs 13 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 44 | 1 days | 1GB | Rs 44 | NA / NA | None |
| Vi | Rs 45 | 180 days | No data | Rs 0.25 | Missed Call Alerts / No SMS | None |
| Jio | Rs 47 | 28 days | No data | Rs 1.68 | Used only for making ISD calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 47 | 28 days | No data | Rs 1.68 | Caller Tunes / No SMS | None |
| Jio | Rs 48 | 3 days | 10 MB | Rs 16 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 48 | 3 days | 6GB | Rs 16 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 49 | 1 days | 25 GB | Rs 49 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 49 | 1 days | Unlimited | Rs 49 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 50 | 28 days | No data | Rs 1.79 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 50 | 28 days | No data | Rs 1.79 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 51 | 28 days | 3GB | Rs 1.82 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 55 | 0 days | No data | - | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 55 | 28 days | Unlimited | Rs 1.96 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 59 | 28 days | No data | Rs 2.11 | Used only for making ISD calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 61 | 15 days | 2GB | Rs 4.07 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 62 | 28 days | 6 GB | Rs 2.21 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 69 | 7 days | 6 GB | Rs 9.86 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 69 | 28 days | 3GB | Rs 2.46 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 74 | 28 days | No data | Rs 2.64 | Used only for making ISD calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 75 | 23 days | 2.5 GB | Rs 3.26 | Unlimited / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 77 | 5 days | 3 GB | Rs 15.4 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 78 | 89 days | No data | Rs 0.88 | Caller Tunes / No SMS | None |
| Jio | Rs 79 | 30 days | 3 GB | Rs 2.63 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 86 | 28 days | 0.5 GB/day | Rs 3.07 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 89 | 28 days | No data | Rs 3.18 | Used only for making ISD calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 89 | 7 days | 6GB | Rs 12.71 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 91 | 28 days | 0.1GB/day + 200MB | Rs 3.25 | Unlimited / 50 | None |
| Vi | Rs 95 | 14 days | 4GB | Rs 6.79 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 97 | 28 days | No data | Rs 3.46 | Used only for making ISD calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 98 | 7 days | 10 MB | Rs 14 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 98 | 15 days | 200 MB | Rs 6.53 | Unlimited / No SMS listed | None |
| Vi | Rs 99 | 2 days | Unlimited | Rs 49.5 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 100 | 30 days | 6 GB | Rs 3.33 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 100 | 28 days | No data | Rs 3.57 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 101 | 28 days | 6GB | Rs 3.61 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Vi | Rs 101 | 30 days | 5GB | Rs 3.37 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 103 | 28 days | 5 GB | Rs 3.68 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 105 | 28 days | Unlimited | Rs 3.75 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 107 | 30 days | 200 MB | Rs 3.57 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 111 | 28 days | 5 GB | Rs 3.96 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 111 | 30 days | 200 MB | Rs 3.7 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Vi | Rs 118 | 28 days | No data | Rs 4.21 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 121 | 2 days | No data | Rs 60.5 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 122 | 28 days | 1 GB/day | Rs 4.36 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 123 | 28 days | 0.5 GB/day | Rs 4.39 | Unlimited / 300 | None |
| Jio | Rs 125 | 23 days | 0.5 GB/day | Rs 5.43 | Unlimited / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 139 | 7 days | 12 GB | Rs 19.86 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 139 | 28 days | 12GB | Rs 4.96 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 140 | 15 days | No data | Rs 9.33 | Unlimited / No SMS | None |
| Vi | Rs 145 | 28 days | 1GB/Day | Rs 5.18 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 149 | 30 days | 10 GB | Rs 4.97 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 149 | 28 days | 1GB | Rs 5.32 | Unlimited / 300 | None |
| Jio | Rs 151 | 28 days | 9GB | Rs 5.39 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 152 | 28 days | 0.5 GB/day + 1 GB | Rs 5.43 | Unlimited / No SMS listed | None |
| Vi | Rs 154 | 30 days | 2GB | Rs 5.13 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 155 | 28 days | 1.2 GB | Rs 5.54 | Unlimited / 300 | None |
| Vi | Rs 169 | 90 days | 8GB | Rs 1.88 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 175 | 28 days | 10 GB | Rs 6.25 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 175 | 28 days | 10GB | Rs 6.25 | NA / NA | None |
| Vi | Rs 179 | 24 days | 1GB | Rs 7.46 | Unlimited / 300 | None |
| Jio | Rs 182 | 28 days | 2 GB/day | Rs 6.5 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 186 | 28 days | 1GB/day | Rs 6.64 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 189 | 28 days | 2 GB | Rs 6.75 | Unlimited / 300 | None |
| Vi | Rs 189 | 26 days | 1 GB | Rs 7.27 | Unlimited / 300 | None |
| Jio | Rs 195 | 30 days | 15 GB | Rs 6.5 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 196 | 28 days | 2 GB | Rs 7 | No calls listed / 1000 | None |
| Jio | Rs 198 | 14 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 14.14 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 199 | 18 days | 1.5GB per day (27GB total) | Rs 11.06 | Unlimited voice calls / 100 SMS per day | JioTV, JioCinema |
| Vi | Rs 199 | 28 days | 2GB total data | Rs 7.11 | Unlimited voice calls / 300 SMS | Vi Movies and TV |
| Jio | Rs 200 | 28 days | 30 GB | Rs 7.14 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 200 | 28 days | Unlimited 5G+30GB | Rs 7.14 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 201 | 30 days | 10GB | Rs 6.7 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 202 | 30 days | 5GB | Rs 6.73 | NA / NA | None |
| Vi | Rs 208 | 30 days | 1.5GB/Day | Rs 6.93 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 209 | 28 days | 2GB | Rs 7.46 | Unlimited / 300 | None |
| Vi | Rs 210 | 28 days | 1GB/Day | Rs 7.5 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 218 | 30 days | 3GB | Rs 7.27 | Unlimited / 300 | None |
| Jio | Rs 219 | 30 days | 30 GB | Rs 7.3 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 223 | 28 days | 56 GB (2GB/Day ) | Rs 7.96 | Unlimited / No SMS listed | None |
| Vi | Rs 224 | 30 days | 4GB | Rs 7.47 | Unlimited / No SMS listed | None |
| Vi | Rs 229 | 28 days | 2GB | Rs 8.18 | Unlimited / 300 | None |
| Vi | Rs 230 | 28 days | 30 GB | Rs 8.21 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 232 | 30 days | 4GB | Rs 7.73 | Unlimited / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 234 | 56 days | 0.5 GB/day | Rs 4.18 | Unlimited / 300/28 days | None |
| Vi | Rs 234 | 30 days | 4GB | Rs 7.8 | Unlimited / No SMS | None |
| Jio | Rs 239 | 22 days | 1.5 GB/Day | Rs 10.86 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 239 | 28 days | 2GB | Rs 8.54 | Unlimited / 300 | None |
| Vi | Rs 242 | 30 days | 4GB | Rs 8.07 | Unlimited / No SMS | None |
| Vi | Rs 248 | 30 days | 6GB | Rs 8.27 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 249 | 28 days | 1.5GB/Day | Rs 8.89 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 250 | 28 days | 2 GB | Rs 8.93 | Unlimited / 300 | None |
| Vi | Rs 251 | 30 days | 10GB | Rs 8.37 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 279 | 90 days | 500 MB | Rs 3.1 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 289 | 30 days | 40 GB | Rs 9.63 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 289 | 56 days | 2GB | Rs 5.16 | Unlimited / 600 | None |
| Jio | Rs 298 | 28 days | 3 GB | Rs 10.64 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 299 | 28 days | 1.5 GB/Day | Rs 10.68 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 299 | 28 days | 1GB per day (28GB total) | Rs 10.68 | Unlimited voice calls / 100 SMS per day | Weekend Data Rollover |
| Jio | Rs 300 | 0 days | No data | - | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 300 | 28 days | 1GB/Day + 100MB | Rs 10.71 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 319 | 28 days | 1.5 GB/Day | Rs 11.39 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 325 | 28 days | 10GB | Rs 11.61 | Unlimited / 300 | None |
| Jio | Rs 329 | 28 days | 1.5 GB/Day | Rs 11.75 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 339 | 28 days | 1.5 GB/Day | Rs 12.11 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 339 | 48 days | 4GB | Rs 7.06 | Unlimited / 600 | None |
| Vi | Rs 340 | 28 days | 1GB/Day + 1GB | Rs 12.14 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 345 | 30 days | 25GB | Rs 11.5 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 348 | 28 days | 50GB | Rs 12.43 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 349 | 28 days | 2GB per day (56GB total) | Rs 12.46 | Unlimited voice calls / 100 SMS per day | JioCinema Premium |
| Vi | Rs 349 | 28 days | Unlimited 5G+1.5GB/Day | Rs 12.46 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 355 | 30 days | 25 GB | Rs 11.83 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 359 | 30 days | 50 GB | Rs 11.97 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 365 | 30 days | 25 GB | Rs 12.17 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 365 | 28 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 13.04 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 369 | 84 days | 0.5 GB/day | Rs 4.39 | Unlimited / 300/28 days | None |
| Vi | Rs 369 | 56 days | 4 GB | Rs 6.59 | Unlimited / 600 | None |
| Vi | Rs 375 | 28 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 13.39 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 379 | 30 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 12.63 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 380 | 28 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 13.57 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 396 | 28 days | No data listed | Rs 14.14 | No calls listed / 1000 | None |
| Vi | Rs 398 | 28 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 14.21 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 399 | 28 days | Unlimited 5G + 2.5GB/day | Rs 14.25 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 399 | 28 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 14.25 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 408 | 28 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 14.57 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 409 | 28 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 14.61 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 419 | 28 days | Unlimited | Rs 14.96 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 429 | 84 days | 3GB | Rs 5.11 | Unlimited / 600 | None |
| Vi | Rs 435 | 28 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 15.54 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 445 | 28 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 15.89 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 448 | 84 days | No data listed | Rs 5.33 | Unlimited / 1000 | None |
| Jio | Rs 449 | 28 days | Unlimited 5G + 3GB/day | Rs 16.04 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 449 | 28 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 16.04 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 450 | 36 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 12.5 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 450 | 28 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 16.07 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 459 | 28 days | Unlimited 5G + 2GB/day + 5GB | Rs 16.39 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 470 | 84 days | No data | Rs 5.6 | Unlimited / 900 | None |
| Jio | Rs 479 | 56 days | 1.5GB per day (84GB total) | Rs 8.55 | Unlimited voice calls / 100 SMS per day | JioCinema Premium, JioTV |
| Vi | Rs 479 | 48 days | 1GB per day (48GB total) | Rs 9.98 | Unlimited voice calls / 100 SMS per day | Vi Movies and TV, Weekend Data Rollover |
| Vi | Rs 488 | 56 days | 100GB | Rs 8.71 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 489 | 78 days | 6GB | Rs 6.27 | Unlimited / 1000 | None |
| Jio | Rs 495 | 28 days | 1.5 GB/day +5GB | Rs 17.68 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 495 | 3 days | No data | Rs 165 | International Roaming / No SMS | None |
| Jio | Rs 500 | 28 days | 2 GB/day | Rs 17.86 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 500 | 28 days | No data | Rs 17.86 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 501 | 28 days | No data | Rs 17.89 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 521 | 10 days | No data | Rs 52.1 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 545 | 28 days | Unlimited 5G + 2GB/day + 5GB | Rs 19.46 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 548 | 84 days | 7GB | Rs 6.52 | Unlimited / 1000 | None |
| Jio | Rs 550 | 84 days | 90 GB | Rs 6.55 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 579 | 56 days | 1.5 GB/Day | Rs 10.34 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 579 | 56 days | 1.5GB/Day | Rs 10.34 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 580 | 48 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 12.08 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 599 | 56 days | Unlimited 5G+1.5GB/Day | Rs 10.7 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 610 | 48 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 12.71 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 625 | 60 days | 50GB | Rs 10.42 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 629 | 56 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 11.23 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 649 | 56 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 11.59 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 650 | 48 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 13.54 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 666 | 70 days | 1.5 GB/Day | Rs 9.51 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 666 | 64 days | 1.5GB/Day | Rs 10.41 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 670 | 56 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 11.96 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 675 | 90 days | 5GB/Month | Rs 7.5 | Unlimited / No SMS | None |
| Vi | Rs 695 | 1 days | 1 GB | Rs 695 | International Roaming / No SMS | None |
| Vi | Rs 696 | 56 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 12.43 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 700 | 56 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 12.5 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 719 | 70 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 10.27 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 719 | 72 days | 1GB/Day | Rs 9.99 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 739 | 56 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 13.2 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 749 | 72 days | Unlimited 5G + 2GB/day +20 GB | Rs 10.4 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 755 | 5 days | 1 GB | Rs 151 | International Roaming / No SMS | None |
| Vi | Rs 756 | 7 days | No data | Rs 108 | International Roaming / No SMS | None |
| Vi | Rs 790 | 56 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 14.11 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 795 | 56 days | Unlimited 5G+3GB/Day | Rs 14.2 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 799 | 84 days | 1.5 GB/day | Rs 9.51 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 799 | 77 days | Unlimited 5G+1.5GB/Day | Rs 10.38 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 859 | 84 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 10.23 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 859 | 84 days | 1.5GB/Day | Rs 10.23 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 860 | 72 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 11.94 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 889 | 84 days | 1.5 GB/Day | Rs 10.58 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 895 | 336 days | 24 GB | Rs 2.66 | Unlimited / No SMS listed | None |
| Jio | Rs 899 | 90 days | Unlimited 5G + 2GB/day + 20 GB | Rs 9.99 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 899 | 84 days | Unlimited 5G+1.5GB/Day | Rs 10.7 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 900 | 72 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 12.5 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 949 | 84 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 11.3 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 949 | 72 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 13.18 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 979 | 84 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 11.65 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 994 | 84 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 11.83 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 995 | 10 days | 25 GB | Rs 99.5 | International Roaming / No SMS | None |
| Vi | Rs 996 | 84 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 11.86 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 998 | 84 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 11.88 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 999 | 98 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 10.19 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 1000 | 365 days | Unlimited 5G | Rs 2.74 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 1000 | 28 days | No data | Rs 35.71 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 1005 | 84 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 11.96 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 1028 | 84 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 12.24 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 1029 | 84 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 12.25 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 1049 | 84 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 12.49 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 1050 | 84 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 12.5 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 1099 | 84 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 13.08 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 1149 | 180 days | 15GB | Rs 6.38 | Unlimited / 1800 | None |
| Vi | Rs 1180 | 84 days | Unlimited | Rs 14.05 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 1189 | 365 days | 50GB | Rs 3.26 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 1198 | 70 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 17.11 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 1199 | 84 days | Unlimited 5G + 3GB/day | Rs 14.27 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 1199 | 20 days | 2GB | Rs 59.95 | International Roaming / No SMS | None |
| Jio | Rs 1234 | 336 days | 0.5 GB/day | Rs 3.67 | Unlimited / 300/28 days | None |
| Jio | Rs 1299 | 84 days | Unlimited 5G + 2GB/day | Rs 15.46 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 1495 | 15 days | 2 GB | Rs 99.67 | International Roaming / No SMS | None |
| Vi | Rs 1599 | 84 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 19.04 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 1748 | 336 days | No data listed | Rs 5.2 | Unlimited / 3600 | None |
| Vi | Rs 1749 | 180 days | Unlimited 5G+1.5GB/Day | Rs 9.72 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 1750 | 150 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 11.67 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 1770 | 365 days | No data | Rs 4.85 | Unlimited / 3600 | None |
| Jio | Rs 1799 | 84 days | Unlimited 5G + 3GB/day | Rs 21.42 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 1820 | 150 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 12.13 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 1849 | 365 days | No data | Rs 5.07 | Unlimited / 3600 | None |
| Vi | Rs 1879 | 150 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 12.53 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 1899 | 5 days | 1GB/Day | Rs 379.8 | International Roaming / No SMS | None |
| Jio | Rs 2000 | 365 days | 365 GB | Rs 5.48 | No calls / No SMS | None |
| Jio | Rs 2025 | 200 days | Unlimited 5G + 2.5GB/day | Rs 10.13 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 2099 | 180 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 11.66 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 2180 | 180 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 12.11 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 2248 | 180 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 12.49 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 2249 | 365 days | 30GB | Rs 6.16 | Unlimited / 3600 | None |
| Vi | Rs 2388 | 40 days | 4GB | Rs 59.7 | International Roaming / No SMS | None |
| Vi | Rs 2399 | 180 days | Unlimited 5G+1.5GB/Day | Rs 13.33 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 2695 | 4 days | 4 GB | Rs 673.75 | International Roaming / No SMS | None |
| Vi | Rs 2997 | 365 days | 5 GB | Rs 8.21 | International Roaming / No SMS | None |
| Vi | Rs 2998 | 30 days | 5 GB | Rs 99.93 | International Roaming / No SMS | None |
| Vi | Rs 3050 | 290 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 10.52 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 3200 | 290 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 11.03 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 3399 | 290 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 11.72 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 3495 | 7 days | 2 GB | Rs 499.29 | International Roaming / No SMS | None |
| Vi | Rs 3499 | 365 days | 1.5GB/Day | Rs 9.59 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 3599 | 365 days | Unlimited 5G + 2.5GB/day | Rs 9.86 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 3599 | 365 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 9.86 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 3699 | 365 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 10.13 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 3749 | 365 days | Unlimited | Rs 10.27 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 3799 | 365 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 10.41 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 3900 | 365 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 10.68 | Unlimited / 100/day | None |
| Jio | Rs 3999 | 365 days | Unlimited 5G + 2.5GB/day | Rs 10.96 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 3999 | 365 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 10.96 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 4099 | 365 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 11.23 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 4695 | 10 days | 3 GB | Rs 469.5 | International Roaming / No SMS | None |
| Vi | Rs 4997 | 365 days | 1.5GB/day | Rs 13.69 | International Roaming / 100 /day | None |
| Vi | Rs 4999 | 365 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 13.7 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 5195 | 14 days | 5 GB | Rs 371.07 | International Roaming / No SMS | None |
| Vi | Rs 6995 | 28 days | 15 GB | Rs 249.82 | International Roaming / No SMS | None |
Which Provider Is Better for Best for long validity value?
Jio wins. Jio and Vi both offer a 479 plan with 56 day validity and 1.5GB daily data, but Jio adds JioCinema Premium and JioTV, while Vi adds weekend data rollover, making Jio stronger for streaming users.

