Vi vs BSNL: Recharge Plan Comparison (2026)
Published: 1 March 2026|Updated: 22 November 2026
Quick Answer
Vi's plans bundle Vi Movies and TV and weekend data rollover, while BSNL focuses on higher daily data at lower prices, so Vi suits entertainment users and BSNL suits users who prioritize daily data volume.
Provider Snapshot
Vi
Vodafone Idea
Vi (Vodafone Idea) offers prepaid recharge plans with daily data, unlimited calling, and weekend data rollover on select plans.
- Total plans
- 162
- Starts at
- Rs 1
- Longest validity
- 365 days
- Official app
- Vi App
BSNL
Bharat Sanchar Nigam Limited
BSNL offers budget prepaid recharge plans, with pricing and validity that can differ slightly across telecom circles.
- Total plans
- 87
- Starts at
- Rs 1
- Longest validity
- 365 days
- Official app
- BSNL Selfcare
Category-by-Category Winners
| Category | Vi | BSNL | Winner |
|---|---|---|---|
| Cheapest plan | Rs 1 (Rs 1) | Rs 1 (Rs 1) | Tie |
| Longest validity | 365 days (Rs 1189) | 365 days (Rs 321) | Tie |
| Most daily data | Unlimited 5G+3GB/Day (Rs 795) | 3GB/day (Rs 299) | Tie |
| Best daily cost | Rs 0.25/day (Rs 45) | Rs 0.04/day (Rs 1) | BSNL |
How Do Vi and BSNL Plans Compare on Price and Data?
| Provider | Price | Validity | Data | Daily Cost | Voice / SMS | Extras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vi | Rs 1 | 1 days | No data | Rs 1 | 1 Local Onnet Night Minutes / No SMS | None |
| BSNL | Rs 1 | 24 days | 1GB/day | Rs 0.04 | Unlimited / 100 /day | None |
| Vi | Rs 10 | 28 days | No data | Rs 0.36 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 10 | 28 days | No data | Rs 0.36 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 11 | 30 days | No data listed | Rs 0.37 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 14 | 28 days | No data listed | Rs 0.5 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 15 | 3 days | NA | Rs 5 | NA / NA | None |
| BSNL | Rs 16 | 1 days | 2 GB | Rs 16 | NA / NA | None |
| Vi | Rs 18 | 28 days | No data | Rs 0.64 | ISD Pack / No SMS | None |
| BSNL | Rs 19 | 1 days | 2 GB | Rs 19 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Vi | Rs 20 | 28 days | No data | Rs 0.71 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 20 | 28 days | No data | Rs 0.71 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 22 | 1 days | 1GB | Rs 22 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 23 | 1 days | 1GB | Rs 23 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 23 | 30 days | No data listed | Rs 0.77 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Vi | Rs 26 | 1 days | 1.5GB | Rs 26 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 31 | 30 days | No data listed | Rs 1.03 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Vi | Rs 33 | 2 days | 2GB | Rs 16.5 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 36 | 30 days | No data listed | Rs 1.2 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 37 | 30 days | No data listed | Rs 1.23 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 39 | 1 days | 20 GB | Rs 39 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Vi | Rs 44 | 1 days | 1GB | Rs 44 | NA / NA | None |
| Vi | Rs 45 | 180 days | No data | Rs 0.25 | Missed Call Alerts / No SMS | None |
| BSNL | Rs 45 | 15 days | NA | Rs 3 | NA / NA | None |
| Vi | Rs 47 | 28 days | No data | Rs 1.68 | Caller Tunes / No SMS | None |
| Vi | Rs 48 | 3 days | 6GB | Rs 16 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 49 | 1 days | Unlimited | Rs 49 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 49 | 30 days | 10 GB | Rs 1.63 | No calls / 300 | None |
| Vi | Rs 50 | 28 days | No data | Rs 1.79 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 50 | 28 days | No data | Rs 1.79 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 51 | 28 days | 2GB/day | Rs 1.82 | Unlimited / 100 /day | None |
| Vi | Rs 55 | 28 days | Unlimited | Rs 1.96 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 58 | 7 days | 8 GB | Rs 8.29 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 61 | 15 days | 2GB | Rs 4.07 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 69 | 28 days | 3GB | Rs 2.46 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 69 | 30 days | 1GB/day | Rs 2.3 | Unlimited / 300 | None |
| BSNL | Rs 73 | 30 days | No data listed | Rs 2.43 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Vi | Rs 78 | 89 days | No data | Rs 0.88 | Caller Tunes / No SMS | None |
| BSNL | Rs 81 | 30 days | No data listed | Rs 2.7 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 85 | 30 days | NA | Rs 2.83 | NA / NA | None |
| Vi | Rs 89 | 7 days | 6GB | Rs 12.71 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 95 | 14 days | 4GB | Rs 6.79 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 98 | 15 days | 200 MB | Rs 6.53 | Unlimited / No SMS listed | None |
| Vi | Rs 99 | 2 days | Unlimited | Rs 49.5 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 99 | 14 days | 50 MB | Rs 7.07 | Unlimited / No SMS listed | None |
| Vi | Rs 100 | 28 days | No data | Rs 3.57 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 100 | 28 days | No data | Rs 3.57 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 101 | 30 days | 5GB | Rs 3.37 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 105 | 28 days | Unlimited | Rs 3.75 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 105 | 7 days | 20 GB | Rs 15 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 107 | 30 days | 200 MB | Rs 3.57 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 107 | 20 days | 3GB total data | Rs 5.35 | 200 minutes (local, STD and roaming) / No SMS listed | Low cost entry recharge |
| Vi | Rs 111 | 30 days | 200 MB | Rs 3.7 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Vi | Rs 118 | 28 days | No data | Rs 4.21 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 139 | 28 days | 12GB | Rs 4.96 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 140 | 15 days | No data | Rs 9.33 | Unlimited / No SMS | None |
| BSNL | Rs 141 | 30 days | 1.5GB/day | Rs 4.7 | No calls listed / 200 | None |
| Vi | Rs 145 | 28 days | 1GB/Day | Rs 5.18 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 147 | 24 days | 5GB total data | Rs 6.13 | Unlimited voice calls / No SMS listed | Calling focus |
| BSNL | Rs 148 | 22 days | 2GB/day | Rs 6.73 | Unlimited / 100 /day | None |
| Vi | Rs 149 | 28 days | 1GB | Rs 5.32 | Unlimited / 300 | None |
| BSNL | Rs 149 | 21 days | 1GB/day | Rs 7.1 | Unlimited / 100 /Day | None |
| BSNL | Rs 153 | 24 days | 1GB/day | Rs 6.38 | Unlimited / 100 /day | None |
| Vi | Rs 154 | 30 days | 2GB | Rs 5.13 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 155 | 28 days | 1.2 GB | Rs 5.54 | Unlimited / 300 | None |
| BSNL | Rs 167 | 30 days | No data listed | Rs 5.57 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Vi | Rs 169 | 90 days | 8GB | Rs 1.88 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 169 | 30 days | 2GB/day | Rs 5.63 | No calls listed / 100 /Day | None |
| Vi | Rs 175 | 28 days | 10GB | Rs 6.25 | NA / NA | None |
| Vi | Rs 179 | 24 days | 1GB | Rs 7.46 | Unlimited / 300 | None |
| Vi | Rs 189 | 26 days | 1 GB | Rs 7.27 | Unlimited / 300 | None |
| BSNL | Rs 197 | 28 days | 5GB total data | Rs 7.04 | 300 minutes of calls / 100 SMS | Standard monthly recharge |
| BSNL | Rs 198 | 30 days | 40 GB | Rs 6.6 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 199 | 28 days | 2GB total data | Rs 7.11 | Unlimited voice calls / 300 SMS | Vi Movies and TV |
| BSNL | Rs 199 | 28 days | 2GB/day | Rs 7.11 | Unlimited / 100 /day | None |
| Vi | Rs 200 | 28 days | Unlimited 5G+30GB | Rs 7.14 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 201 | 30 days | 10GB | Rs 6.7 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 202 | 30 days | 5GB | Rs 6.73 | NA / NA | None |
| BSNL | Rs 202 | 32 days | 5 GB | Rs 6.31 | No calls listed / 100 | None |
| Vi | Rs 208 | 30 days | 1.5GB/Day | Rs 6.93 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 209 | 28 days | 2GB | Rs 7.46 | Unlimited / 300 | None |
| Vi | Rs 210 | 28 days | 1GB/Day | Rs 7.5 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 218 | 30 days | 3GB | Rs 7.27 | Unlimited / 300 | None |
| BSNL | Rs 219 | 28 days | 2GB/day | Rs 7.82 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 220 | 28 days | No data | Rs 7.86 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 224 | 30 days | 4GB | Rs 7.47 | Unlimited / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 225 | 28 days | 2.5GB/day | Rs 8.04 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 228 | 30 days | 2GB/day | Rs 7.6 | Unlimited / 100 /day | None |
| Vi | Rs 229 | 28 days | 2GB | Rs 8.18 | Unlimited / 300 | None |
| BSNL | Rs 229 | 30 days | 2GB/day | Rs 7.63 | Unlimited / 100 /day | None |
| Vi | Rs 230 | 28 days | 30 GB | Rs 8.21 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 232 | 30 days | 4GB | Rs 7.73 | Unlimited / No SMS listed | None |
| Vi | Rs 234 | 30 days | 4GB | Rs 7.8 | Unlimited / No SMS | None |
| Vi | Rs 239 | 28 days | 2GB | Rs 8.54 | Unlimited / 300 | None |
| BSNL | Rs 239 | 30 days | 2GB/day | Rs 7.97 | Unlimited / 100 /day | None |
| Vi | Rs 242 | 30 days | 4GB | Rs 8.07 | Unlimited / No SMS | None |
| BSNL | Rs 247 | 30 days | 50 GB | Rs 8.23 | No calls listed / 100 /day | None |
| Vi | Rs 248 | 30 days | 6GB | Rs 8.27 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 249 | 28 days | 1.5GB/Day | Rs 8.89 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 249 | 35 days | 2GB/day | Rs 7.11 | Unlimited / 100 /day | None |
| Vi | Rs 250 | 28 days | 2 GB | Rs 8.93 | Unlimited / 300 | None |
| Vi | Rs 251 | 30 days | 10GB | Rs 8.37 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 279 | 90 days | 500 MB | Rs 3.1 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 279 | 28 days | No data listed | Rs 9.96 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Vi | Rs 289 | 56 days | 2GB | Rs 5.16 | Unlimited / 600 | None |
| BSNL | Rs 292 | 46 days | 2GB/day | Rs 6.35 | Unlimited / 100 /day | None |
| Vi | Rs 299 | 28 days | 1GB per day (28GB total) | Rs 10.68 | Unlimited voice calls / 100 SMS per day | Weekend Data Rollover |
| BSNL | Rs 299 | 30 days | 3GB/day | Rs 9.97 | Unlimited / 100 /day | None |
| Vi | Rs 300 | 28 days | 1GB/Day + 100MB | Rs 10.71 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 319 | 56 days | 10 GB | Rs 5.7 | Unlimited / 300 | None |
| BSNL | Rs 321 | 365 days | 15 GB | Rs 0.88 | No calls listed / 250 | None |
| Vi | Rs 325 | 28 days | 10GB | Rs 11.61 | Unlimited / 300 | None |
| Vi | Rs 339 | 48 days | 4GB | Rs 7.06 | Unlimited / 600 | None |
| Vi | Rs 340 | 28 days | 1GB/Day + 1GB | Rs 12.14 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 345 | 30 days | 25GB | Rs 11.5 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 347 | 50 days | 2GB/day | Rs 6.94 | Unlimited / 100 /day | None |
| Vi | Rs 348 | 28 days | 50GB | Rs 12.43 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 349 | 28 days | Unlimited 5G+1.5GB/Day | Rs 12.46 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 349 | 28 days | 300 GB | Rs 12.46 | Unlimited / 100 /day | None |
| Vi | Rs 365 | 28 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 13.04 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 369 | 56 days | 4 GB | Rs 6.59 | Unlimited / 600 | None |
| Vi | Rs 375 | 28 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 13.39 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 379 | 30 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 12.63 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 380 | 28 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 13.57 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 398 | 28 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 14.21 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 398 | 64 days | 2GB/day | Rs 6.22 | Unlimited / 100 /day | None |
| Vi | Rs 399 | 28 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 14.25 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 408 | 28 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 14.57 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 409 | 28 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 14.61 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 411 | 60 days | 100 GB | Rs 6.85 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 419 | 28 days | Unlimited | Rs 14.96 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 429 | 84 days | 3GB | Rs 5.11 | Unlimited / 600 | None |
| Vi | Rs 435 | 28 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 15.54 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 439 | 80 days | No data listed | Rs 5.49 | Unlimited / 300 | None |
| Vi | Rs 449 | 28 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 16.04 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 450 | 28 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 16.07 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 470 | 84 days | No data | Rs 5.6 | Unlimited / 900 | None |
| Vi | Rs 479 | 48 days | 1GB per day (48GB total) | Rs 9.98 | Unlimited voice calls / 100 SMS per day | Vi Movies and TV, Weekend Data Rollover |
| BSNL | Rs 485 | 72 days | 2GB/day | Rs 6.74 | Unlimited / No SMS listed | None |
| Vi | Rs 488 | 56 days | 100GB | Rs 8.71 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 489 | 78 days | 6GB | Rs 6.27 | Unlimited / 1000 | None |
| Vi | Rs 495 | 3 days | No data | Rs 165 | International Roaming / No SMS | None |
| BSNL | Rs 497 | 1 days | 100 MB | Rs 497 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 498 | 82 days | 1.5GB/day | Rs 6.07 | Unlimited / 100 /day | None |
| Vi | Rs 500 | 28 days | No data | Rs 17.86 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 500 | 28 days | No data | Rs 17.86 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 511 | 1 days | 200 MB | Rs 511 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Vi | Rs 548 | 84 days | 7GB | Rs 6.52 | Unlimited / 1000 | None |
| BSNL | Rs 559 | 90 days | 1GB/day | Rs 6.21 | No calls listed / 100 /day | None |
| Vi | Rs 579 | 56 days | 1.5GB/Day | Rs 10.34 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 580 | 48 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 12.08 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 599 | 56 days | Unlimited 5G+1.5GB/Day | Rs 10.7 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 599 | 70 days | 3GB/day | Rs 8.56 | Unlimited / 100 /day | None |
| Vi | Rs 610 | 48 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 12.71 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 625 | 60 days | 50GB | Rs 10.42 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 649 | 56 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 11.59 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 650 | 48 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 13.54 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 659 | 1 days | 500 MB | Rs 659 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Vi | Rs 666 | 64 days | 1.5GB/Day | Rs 10.41 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 670 | 56 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 11.96 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 675 | 90 days | 5GB/Month | Rs 7.5 | Unlimited / No SMS | None |
| Vi | Rs 695 | 1 days | 1 GB | Rs 695 | International Roaming / No SMS | None |
| Vi | Rs 696 | 56 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 12.43 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 700 | 56 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 12.5 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 705 | 1 days | 200 MB | Rs 705 | No calls listed / 5 | None |
| Vi | Rs 719 | 72 days | 1GB/Day | Rs 9.99 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 739 | 56 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 13.2 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 755 | 5 days | 1 GB | Rs 151 | International Roaming / No SMS | None |
| Vi | Rs 756 | 7 days | No data | Rs 108 | International Roaming / No SMS | None |
| BSNL | Rs 776 | 180 days | 1.5GB/day | Rs 4.31 | No calls listed / 1200 | None |
| Vi | Rs 790 | 56 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 14.11 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 795 | 56 days | Unlimited 5G+3GB/Day | Rs 14.2 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 799 | 77 days | Unlimited 5G+1.5GB/Day | Rs 10.38 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 859 | 84 days | 1.5GB/Day | Rs 10.23 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 860 | 72 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 11.94 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 895 | 1 days | 200 MB | Rs 895 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 897 | 165 days | 24 GB | Rs 5.44 | No calls listed / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 898 | 3 days | 250 MB | Rs 299.33 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Vi | Rs 899 | 84 days | Unlimited 5G+1.5GB/Day | Rs 10.7 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 900 | 72 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 12.5 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 930 | 180 days | 2GB/day | Rs 5.17 | No calls listed / 100 /Day | None |
| Vi | Rs 949 | 72 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 13.18 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 979 | 84 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 11.65 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 994 | 84 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 11.83 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 995 | 10 days | 25 GB | Rs 99.5 | International Roaming / No SMS | None |
| Vi | Rs 996 | 84 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 11.86 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 997 | 150 days | 2GB/day | Rs 6.65 | Unlimited / 100 /day | None |
| Vi | Rs 998 | 84 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 11.88 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 1000 | 28 days | No data | Rs 35.71 | No calls / No SMS | None |
| BSNL | Rs 1000 | 28 days | No data | Rs 35.71 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 1005 | 84 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 11.96 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 1050 | 84 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 12.5 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 1099 | 84 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 13.08 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 1149 | 180 days | 15GB | Rs 6.38 | Unlimited / 1800 | None |
| Vi | Rs 1180 | 84 days | Unlimited | Rs 14.05 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 1189 | 365 days | 50GB | Rs 3.26 | No calls / No SMS | None |
| Vi | Rs 1198 | 70 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 17.11 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 1199 | 20 days | 2GB | Rs 59.95 | International Roaming / No SMS | None |
| BSNL | Rs 1359 | 3 days | 100 MB | Rs 453 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 1361 | 7 days | No data listed | Rs 194.43 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Vi | Rs 1495 | 15 days | 2 GB | Rs 99.67 | International Roaming / No SMS | None |
| BSNL | Rs 1498 | 300 days | 32 GB | Rs 4.99 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 1499 | 300 days | 32 GB | Rs 5 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 1551 | 365 days | 2GB/day | Rs 4.25 | Unlimited / 2400 | None |
| Vi | Rs 1599 | 84 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 19.04 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 1749 | 180 days | Unlimited 5G+1.5GB/Day | Rs 9.72 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 1750 | 150 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 11.67 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 1770 | 365 days | No data | Rs 4.85 | Unlimited / 3600 | None |
| BSNL | Rs 1799 | 7 days | 1 GB | Rs 257 | No calls listed / 5 | None |
| Vi | Rs 1820 | 150 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 12.13 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 1849 | 365 days | No data | Rs 5.07 | Unlimited / 3600 | None |
| BSNL | Rs 1859 | 365 days | 2GB/day | Rs 5.09 | No calls listed / 100 /Day | None |
| Vi | Rs 1879 | 150 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 12.53 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 1899 | 5 days | 1GB/Day | Rs 379.8 | International Roaming / No SMS | None |
| BSNL | Rs 1967 | 365 days | No data listed | Rs 5.39 | No calls listed / No SMS listed | None |
| BSNL | Rs 1999 | 330 days | 1.5GB/day | Rs 6.06 | Unlimited / 100 /day | None |
| Vi | Rs 2099 | 180 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 11.66 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 2180 | 180 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 12.11 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 2199 | 7 days | 1000 MB | Rs 314.14 | No calls listed / No SMS listed | None |
| Vi | Rs 2248 | 180 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 12.49 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 2249 | 365 days | 30GB | Rs 6.16 | Unlimited / 3600 | None |
| Vi | Rs 2388 | 40 days | 4GB | Rs 59.7 | International Roaming / No SMS | None |
| BSNL | Rs 2398 | 365 days | 2GB/day | Rs 6.57 | Unlimited / 100 /day | None |
| Vi | Rs 2399 | 180 days | Unlimited 5G+1.5GB/Day | Rs 13.33 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 2399 | 365 days | 2GB/day | Rs 6.57 | Unlimited / 100 /day | None |
| BSNL | Rs 2449 | 365 days | 2GB/day | Rs 6.71 | Unlimited / 100 /day | None |
| Vi | Rs 2695 | 4 days | 4 GB | Rs 673.75 | International Roaming / No SMS | None |
| BSNL | Rs 2799 | 365 days | 3GB/day | Rs 7.67 | Unlimited / 100 /day | None |
| Vi | Rs 2997 | 365 days | 5 GB | Rs 8.21 | International Roaming / No SMS | None |
| Vi | Rs 2998 | 30 days | 5 GB | Rs 99.93 | International Roaming / No SMS | None |
| Vi | Rs 3050 | 290 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 10.52 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 3200 | 290 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 11.03 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 3399 | 290 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 11.72 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 3495 | 7 days | 2 GB | Rs 499.29 | International Roaming / No SMS | None |
| Vi | Rs 3499 | 365 days | 1.5GB/Day | Rs 9.59 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 3599 | 365 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 9.86 | Unlimited / 100/day | None |
| BSNL | Rs 3599 | 14 days | 2 GB | Rs 257.07 | No calls listed / 10 | None |
| Vi | Rs 3699 | 365 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 10.13 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 3749 | 365 days | Unlimited | Rs 10.27 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 3799 | 365 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 10.41 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 3900 | 365 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 10.68 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 3999 | 365 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 10.96 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 4099 | 365 days | Unlimited 5G+Unlimited | Rs 11.23 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 4695 | 10 days | 3 GB | Rs 469.5 | International Roaming / No SMS | None |
| Vi | Rs 4997 | 365 days | 1.5GB/day | Rs 13.69 | International Roaming / 100 /day | None |
| Vi | Rs 4999 | 365 days | Unlimited 5G+2GB/Day | Rs 13.7 | Unlimited / 100/day | None |
| Vi | Rs 5195 | 14 days | 5 GB | Rs 371.07 | International Roaming / No SMS | None |
| BSNL | Rs 5399 | 28 days | 3 GB | Rs 192.82 | No calls listed / 15 | None |
| Vi | Rs 6995 | 28 days | 15 GB | Rs 249.82 | International Roaming / No SMS | None |
Which Provider Is Better for Best for app bundles versus daily data?
Vi wins. Vi's plans bundle Vi Movies and TV and weekend data rollover, while BSNL focuses on higher daily data at lower prices, so Vi suits entertainment users and BSNL suits users who prioritize daily data volume.

